Im Anschluss finden Sie eine Liste der in den letzten Jahren durchgeführten Projekte. Diese finden Sie ebenfalls in meiner aktuellen Vita die hier zum Download bereitsteht.
02/2023 – 07/2023
Hays AG
| Auftraggeber | Hays AG Mannheim, Treubuch IT Dortmund |
| Rolle | Programmierer |
| Beschreibung | Erstellung und Pflege von Angular Software Paketen im Bereich Steuerberatung / Steuerprüfung. - Angular 15,13 - Typescript - SCSS - HTML - NodeJs - Java Script - GitLab |
| Projektsprache / Einsatzort | Deutsch, Dortmund, Remote |
04/2022 – 01/2023
IT-Sonix Leipzig
| Auftraggeber | IT Sonix GmbH, Leipzig |
| Rolle | Programmierer |
| Beschreibung | Erstellen von Spring Komponenten für einen öffentlichen Arbeitgeber - Java - Spring - Java Batch - JPA - Hibernate - Datenbanken DB2 - Java (JSF) - GitLab |
| Projektsprache / Einsatzort | Deutsch, Leipzig |
07/2021 – 02/2022
IT-Sonix Leipzig
| Auftraggeber | IT Sonix GmbH, Leipzig |
| Rolle | Programmierer |
| Beschreibung | App Pflege und App Weiterentwicklung für einen Namenhaften deutschen Automobilhersteller. - Angular 13 - NodeJs - Typescript, Javascript - Java (JSF) - GitLab |
| Projektsprache / Einsatzort | Deutsch, Leipzig |
11/2020 – 05/2021
SINC GmbH Wiesbaden
| Auftraggeber | SINC GmbH Wiesbaden |
| Rolle | Programmierer |
| Beschreibung | App Pflege und App Weiterentwicklung Pflege und Erstellung von internen Tools bei einer öffentlichen Institution. - Java |
| Projektsprache / Einsatzort | Deutsch, Wiesbaden |
07/2018 – 04/2020
Software zur Automatisierung von Telekommunikationsnetzen – GIP AG, Mainz
| Auftraggeber | Hays AG |
| Rolle | Programmierer |
| Beschreibung | Die GIP AG in Mainz entwickelt Software zur Netzautomatisierung für führende Netzbetreiber in Deutschland wie z.B. „Deutsche Telekom“ und „Vodafone“. Die technische Grundlage dieser Automatisierungen ist die Xyna Factory - eine Workflow-Plattform zur Automatisierung netznaher Konfigurationsprozesse in Telekommunikationsnetzen und das zentrale Produkt der GIP AG. Das Ziel des Projekts war die Entwicklung einer Automatisierungslösung für die Produktion von Retail-VPNs (Vernetzung von Supermärkten, Tankstellen, …) eines führenden deutschen Netzbetreibers. Zu den Aufgaben zählte hier die Entwicklung von Oberflächen auf der Basis von Angular 7 und einem GIP-eigenen GUI-Framework mit REST-JSON-Anbindung an das Backend. JavaScript , TypeScript.HTML, CSSAngular Versionen 6/7/8 |
| Projektsprache / Einsatzort | Deutsch, Mainz |
02/2018 – 06/2018
Weiterentwicklung, Softwarepflege Java Apps
| Auftraggeber | EDV Beratung Konopatzki |
| Rolle | Programmierer |
| Beschreibung | Die TWT-Heidelberg entwickelt Software und betreibt Weiterentwicklung, Fehlerbeseitigung in Apps im J2EE Umfeld, Intranet, Service - Hibernate / JPAOracle - Postgress - Spring - Tomcat - JavaScript , - TypeScript. - .NET |
| Projektsprache / Einsatzort | Deutsch, Reinsfeld |
04/2018 – 06/2018
Entwicklung Webanwendung
| Auftraggeber | Engawa Wuppertal – GUV Köln |
| Rolle | Programmierer |
| Beschreibung | Entwicklung Frontend + Backend Verwaltungssoftware für Schulungen - angular 4 - node JS JavaScript , - TypeScript. - PrismaDB, - GraphQLScrum |
| Projektsprache / Einsatzort | Deutsch, Reinsfeld |
10/2017 – 02/2018
Entwicklung Webanwendung
| Auftraggeber | Zippel Media GmbH |
| Rolle | Programmierer - Senior |
| Beschreibung | Entwicklung Frontend + Backend Entwicklung grafisches Frontend zum erstellen von Werbemitteln - fabric js - angular 1, - angular 2 - node - JSJavaScript - TypeScript. - Scrum |
| Projektsprache / Einsatzort | Deutsch, Reinsfeld |
05/2017 – 10/2017
Weiterentwicklung, Softwarepflege Java Apps
| Auftraggeber | Hays AG – TWT Heidelberg |
| Rolle | Programmierer |
| Beschreibung | Weiterentwicklung, Fehlerbeseitigung in Apps im J2EE Umfeld, Intranet - JavaEEHibernate / JPAOracle, - Postgress - Spring - TomcatJSP / JSF / HTMLJavaScript , - TypeScript. - Scrum |
| Projektsprache / Einsatzort | Deutsch, Mannheim, Heidelberg |
02/2016 – 05/2017
Entwicklung Webanwendung
| Auftraggeber | Engawa Wuppertal – Zippel Media GmbH |
| Rolle | Programmierer, Senior |
| Beschreibung | Entwicklung grafisches Frontend zum erstellen von Werbemitteln - fabric js - angular 1, angular 2 - node JS - JavaScript , - TypeScript. - Scrum |
| Projektsprache / Einsatzort | Deutsch, Wuppertal, Reinsfeld |
10/2013 – 05/2015
Diverse Fehlerbeseitigung in Frontends sowie Datenbankanwendungen
| Auftraggeber | Bundeswehr – BMWI |
| Rolle | Programmierer, Senior |
| Beschreibung | Entwicklung grafisches Frontend sowie diverse Fehler in Frontends sowie Oracle Backend beseitigt. - C# / C++ / Visual Basic (Visual Studio) - JavaOleDB zur Datenbank Anbindung - Gespeicherte Prozeduren für Oracle - Fehlerbeseitigung (Softwarepflege) von Bestandssoftware |
| Projektsprache / Einsatzort | Deutsch, NRW |
08/2011 – 05/2013
Portierung eines Datenbanksystems inklusive aller Clientanwendungen
| Auftraggeber | Bundeswehr – BMWI |
| Rolle | Programmierer, Senior |
| Beschreibung | Portierung DB2 7.2 RDBMS nach Oracle 11G - SQL, Oracle Tools - Umsetzung von DB Prozeduren mit JDeveloper - Portierung diverser Applikationen mit Java / C++ / C# / VB C# / C++ - Visual Basic (Visual Studio) - OleDB zur Datenbank Anbindung - Gespeicherte Prozeduren für OracleModule - Umsetzung (Portierung) vorhandener Software |
| Projektsprache / Einsatzort | Deutsch, NRW |
01/2008 – 01/2011
Internetportal Ayyildiz
| Auftraggeber | E-Plus – Telekommunikation |
| Rolle | Programmierer, Senior |
| Beschreibung | Entwicklung grafisches Frontend Aufbau des Internetportals Ayyildiz.de - JBoss / Jsf / Seam / Java - Pflege und Aufbau einer Produktdatenbank mit MySQL - Erstellung Web Services in Java - Erstellung und Pflege von Webseiten mit Jsf / Html Java EE - MySql, - JBoss als AppServerFrontend - Jsf, Seam, CSS, - REST EJB Technologie zum Austausch von Daten |
| Projektsprache / Einsatzort | Deutsch, NRW |
01/2007 – 01/2011
Internetportal BASE
| Auftraggeber | E-Plus – Telekommunikation |
| Rolle | Programmierer, Senior |
| Beschreibung | Aufbau des Internetportals BASE.de - JBoss / Jsf / Seam / Java / J2EE - Pflege und Aufbau einer Produktdatenbank mit MySQL - Erstellung Web Services in Java - Erstellung und Pflege von Webseiten mit Jsf / Html Java EE - MySql - JBoss als AppServerFrontend - Jsf, Seam, CSS - REST EJB Technologie zum Austausch von Daten |
| Projektsprache / Einsatzort | Deutsch, NRW |
07/2006 – 10/2006
Meldungseditor Spotlight
| Auftraggeber | Bundeswehr – BMWI |
| Rolle | Programmierer |
| Beschreibung | Entwicklung grafisches Frontend sowie die erstellung eines Editors in Java zur Erfassung von Luftlagedaten - Java EE - MySql - Frontend mit JavaEJB Technologie zum Austausch von Daten |
| Projektsprache / Einsatzort | Deutsch, NRW |
05/2006 – 10/2006
Auswertetool Luftlage
| Auftraggeber | Bundeswehr – BMWI |
| Rolle | Programmierer |
| Beschreibung | Erstellung eines Tools zur grafischen Auswertung von Luftlagedaten - ArcGIS / C# / Java - Oracle 10G, SQL, Oracle Tools - C#OleDB zur Datenbank Anbindung - Gespeicherte Prozeduren für Oracle wie auch SQL |
| Projektsprache / Einsatzort | Deutsch, NRW |
12/2005 – 05/2006
Meldungseditoren Verlastbare Auswertung
| Auftraggeber | Bundeswehr – BMWI |
| Rolle | Programmierer |
| Beschreibung | Erstellung mehrere Editoren in Java zur Erfassung von speziellen Meldungsformaten. - Java EE - MySql - Frontend mit JavaEJB Technologie zum Austausch von Daten |
| Projektsprache / Einsatzort | Deutsch, NRW |
06/2005 – 12/2005
Ausbildungsanlage Tastfunk
| Auftraggeber | Bundeswehr – BMWI |
| Rolle | Programmierer |
| Beschreibung | Erstellung einer Schulungssoftware in C++ zur Ausbildung von Funkern. - C++ / Visual Basic - OleDB zur Datenbank Anbindung - MySQL Datenbank |
| Projektsprache / Einsatzort | Deutsch, NRW |
01/2006 – 10/2006
Erstellung von Apps für Java Handys
| Auftraggeber | Adgame Wonderland GmbH – Internet |
| Rolle | Programmierer |
| Beschreibung | Erstellung mehrere Handy Apps in Java - Java ME zum Erstellen von Software für mobiler Endgeräte - MySql |
| Projektsprache / Einsatzort | Deutsch, NRW |
01/2005 – 12/2005
Erstellung Luftlageerfassungssystem Spotlight
| Auftraggeber | Bundeswehr – BMWI |
| Rolle | Programmierer |
| Beschreibung | Aufbau einer Luftlagedatenbank - Oracle 10G - SQL - Oracle Tools Erstellung Grafische Oberfläche zur Anzeige von Luftlagedaten - C++ / Java C# / C++ / Visual Basic (Visual Studio) - OleDB zur Datenbank Anbindung - Gespeicherte Prozeduren für Oracle wie auch SQL Server |
| Projektsprache / Einsatzort | Deutsch, NRW |
01/2000 – 12/2004
Bundeswehr – Interne Softwarepflege und Änderung
| Auftraggeber | Bundeswehr – BMWI |
| Rolle | Programmierer |
| Beschreibung | Pflege und Änderung diverser Softwareprodukte - C++ / Java / VB / C# Pflege und Änderung interner Datenbanken - Oracle / DB2 Erstellung technischer Dokumentation - C# / C++ / Visual Basic (Visual Studio) - OleDB zur Datenbank Anbindung - Gespeicherte Prozeduren für Oracle - SQL ServerModule zur Ein und Ausgabe von Daten |
| Projektsprache / Einsatzort | Deutsch, NRW |